Zestawienie hodowców wg ilości zwycięstw koni pełnej krwi angielskiej
po 62-mym dniu wyścigowym - 29 listopada 2009 r.
| | Hodowca | I m. | II m. | III m. | IV m. | BM. | Il. start. | Il. msc. | % zwyci. | % z msc. | Suma wygranych | Kwota na start |
| 1 | SK Widzów-K.Tyszko | 27 | 20 | 21 | 26 | 83 | 177 | 94 | 15,25 % | 53,11 % | 258925,00 zł | 1462,85 zł |
| 2 | SK Golejewko | 24 | 22 | 21 | 20 | 77 | 164 | 87 | 14,63 % | 53,05 % | 210332,50 zł | 1282,52 zł |
| 3 | Polska Korporacja Inwestycyjna SA | 22 | 23 | 26 | 13 | 48 | 132 | 84 | 16,67 % | 63,64 % | 305850,00 zł | 2317,05 zł |
| 4 | POL-KAUFRING Sp. z o.o. | 21 | 28 | 24 | 31 | 95 | 199 | 104 | 10,55 % | 52,26 % | 199015,00 zł | 1000,08 zł |
| 5 | SK Jaroszówka | 21 | 27 | 22 | 16 | 105 | 191 | 86 | 10,99 % | 45,03 % | 230825,00 zł | 1208,51 zł |
| 6 | SK Kozienice | 18 | 27 | 19 | 30 | 78 | 172 | 94 | 10,47 % | 54,65 % | 137875,00 zł | 801,60 zł |
| 7 | A. Pietrzak | 17 | 10 | 8 | 9 | 39 | 83 | 44 | 20,48 % | 53,01 % | 198277,50 zł | 2388,89 zł |
| 8 | Damis BT | 10 | 14 | 25 | 30 | 65 | 144 | 79 | 6,94 % | 54,86 % | 114542,50 zł | 795,43 zł |
| 9 | SK Moszna | 10 | 14 | 10 | 4 | 21 | 59 | 38 | 16,95 % | 64,41 % | 88855,00 zł | 1506,02 zł |
| 10 | Z. Duplicki | 10 | 9 | 8 | 7 | 56 | 90 | 34 | 11,11 % | 37,78 % | 94505,00 zł | 1050,06 zł |
| 11 | M. Pokrywka | 10 | 8 | 14 | 4 | 7 | 43 | 36 | 23,26 % | 83,72 % | 202740,00 zł | 4714,88 zł |
| 12 | SK Iwno | 8 | 7 | 13 | 11 | 43 | 82 | 39 | 9,76 % | 47,56 % | 67365,00 zł | 821,52 zł |
| 13 | SK Krasne | 7 | 4 | 6 | 4 | 28 | 49 | 21 | 14,29 % | 42,86 % | 48875,00 zł | 997,45 zł |
| 14 | A. Zieliński | 7 | 4 | 5 | 10 | 15 | 41 | 26 | 17,07 % | 63,41 % | 63320,00 zł | 1544,39 zł |
| 15 | J. i K. Dobosz | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 22 | 14 | 22,73 % | 63,64 % | 40420,00 zł | 1837,27 zł |
| 16 | K. Litwiniak | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 38,46 % | 76,92 % | 29740,00 zł | 2287,69 zł |
| 17 | G. Kaczmarek | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 22 | 16 | 18,18 % | 72,73 % | 86075,00 zł | 3912,50 zł |
| 18 | K. Dobosz | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 23 | 14 | 17,39 % | 60,87 % | 33180,00 zł | 1442,61 zł |
| 19 | R. Gorczyca | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 27,27 % | 90,91 % | 18870,00 zł | 1715,45 zł |
| 20 | J. i R. Tyliccy | 3 | 3 | 4 | 6 | 21 | 37 | 16 | 8,11 % | 43,24 % | 21780,00 zł | 588,65 zł |
| 21 | AZ AG La Faina S.S. | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 21,43 % | 71,43 % | 17935,00 zł | 1281,07 zł |
| 22 | P. Armatyński | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 33,33 % | 77,78 % | 21320,00 zł | 2368,89 zł |
| 23 | B.O.A.T. Publicity s.r.o. | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 37,50 % | 87,50 % | 17030,00 zł | 2128,75 zł |
| 24 | SK Widzów | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 50,00 % | 83,33 % | 25810,00 zł | 4301,67 zł |
| 25 | A. Prus | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 30,00 % | 60,00 % | 12585,00 zł | 1258,50 zł |
| 26 | T. Sobierajski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 60,00 % | 80,00 % | 94500,00 zł | 18900,00 zł |
| 27 | S. Guła | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 5 | 21,43 % | 35,71 % | 92195,00 zł | 6585,36 zł |
| 28 | J. Revs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100,00 % | 100,00 % | 25700,00 zł | 8566,67 zł |
| 29 | W. Krzemiński | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100,00 % | 100,00 % | 41500,00 zł | 13833,33 zł |
| 30 | D. Kałuba i B.Strójwąs | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 | 14 | 9,52 % | 66,67 % | 20690,00 zł | 985,24 zł |
| 31 | BHT Animal Trade Sp. z o.o. i Project Management Intertecno | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 20,00 % | 90,00 % | 22115,00 zł | 2211,50 zł |
| 32 | W. Koźmiński | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 14,29 % | 78,57 % | 25070,00 zł | 1790,71 zł |
| 33 | Mickley Stud. | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 22,22 % | 66,67 % | 21060,00 zł | 2340,00 zł |
| 34 | Karolina Ferenstein | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 | 9 | 11,76 % | 52,94 % | 18785,00 zł | 1105,00 zł |
| 35 | A. V. Bloodstock | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 20,00 % | 80,00 % | 28140,00 zł | 2814,00 zł |
| 36 | Darley | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33,33 % | 100,00 % | 22140,00 zł | 3690,00 zł |
| 37 | M. Rutkowska | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40,00 % | 100,00 % | 51600,00 zł | 10320,00 zł |
| 38 | J. Zubek | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 8 | 15,38 % | 61,54 % | 15460,00 zł | 1189,23 zł |
| 39 | J. Szmyt | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | 11,11 % | 50,00 % | 13920,00 zł | 773,33 zł |
| 40 | F. Wołoszyn | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 20 | 6 | 10,00 % | 30,00 % | 19480,00 zł | 974,00 zł |
| 41 | Gestüt Trona | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 25,00 % | 75,00 % | 12000,00 zł | 1500,00 zł |
| 42 | R. Połeć | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | 8 | 11,76 % | 47,06 % | 10850,00 zł | 638,24 zł |
| 43 | S. Dewil | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 18,18 % | 54,55 % | 16310,00 zł | 1482,73 zł |
| 44 | K. Grudziąż | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 6 | 14,29 % | 42,86 % | 7875,00 zł | 562,50 zł |
| 45 | Z. Mazurek | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 22,22 % | 44,44 % | 11350,00 zł | 1261,11 zł |
| 46 | R. Piwko | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 25,00 % | 37,50 % | 13380,00 zł | 1672,50 zł |
| 47 | A. Omen | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 20,00 % | 40,00 % | 8090,00 zł | 809,00 zł |
| 48 | R. Muller | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66,67 % | 66,67 % | 51000,00 zł | 17000,00 zł |
| 49 | M. Kaszubowski | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 19 | 10 | 5,26 % | 52,63 % | 12135,00 zł | 638,68 zł |
| 50 | BHT Animal Trade Sp. z o.o., K. Chmiel, J. Englert i St. Korab | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 18 | 10 | 5,56 % | 55,56 % | 9690,00 zł | 538,33 zł |
| 51 | A. Buller | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 25 | 8 | 4,00 % | 32,00 % | 9705,00 zł | 388,20 zł |
| 52 | D. Blot, H. Petit i Ch. de Asis Trem | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16,67 % | 83,33 % | 13340,00 zł | 2223,33 zł |
| 53 | Newsells Stud | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16,67 % | 100,00 % | 37660,00 zł | 6276,67 zł |
| 54 | G. Schafer | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25,00 % | 100,00 % | 5960,00 zł | 1490,00 zł |
| 55 | Sunny Days Limited | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25,00 % | 100,00 % | 11600,00 zł | 2900,00 zł |
| 56 | V. Napierkowska | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 8,33 % | 33,33 % | 8170,00 zł | 680,83 zł |
| 57 | W. J. Engel | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16,67 % | 66,67 % | 7040,00 zł | 1173,33 zł |
| 58 | Woodview B. V. | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | 7 | 5,88 % | 41,18 % | 6900,00 zł | 405,88 zł |
| 59 | P. Szmigiel | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 25 | 9 | 4,00 % | 36,00 % | 8720,00 zł | 348,80 zł |
| 60 | T. i J. Opalińscy | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 9 | 5,26 % | 47,37 % | 9100,00 zł | 478,95 zł |
| 61 | I. Robinson & A. W. Robinson | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 11,11 % | 66,67 % | 7900,00 zł | 877,78 zł |
| 62 | K. Wąs | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 7 | 7,14 % | 50,00 % | 7615,00 zł | 543,93 zł |
| 63 | A. Walicki | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16,67 % | 83,33 % | 5040,00 zł | 840,00 zł |
| 64 | G. i Mrs Middlebrook | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 9,09 % | 45,45 % | 6180,00 zł | 561,82 zł |
| 65 | Rolna Grupa Inwestycyjna S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14,29 % | 57,14 % | 11890,00 zł | 1698,57 zł |
| 66 | T. Foley | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25,00 % | 100,00 % | 9860,00 zł | 2465,00 zł |
| 67 | E. Oknińska-Hoffmann i S. Hoffmann | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20,00 % | 60,00 % | 5920,00 zł | 1184,00 zł |
| 68 | M. i S. Wiśniewscy | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 14,29 % | 42,86 % | 9890,00 zł | 1412,86 zł |
| 69 | RZ Ascagnano SPA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 16,67 % | 50,00 % | 8440,00 zł | 1406,67 zł |
| 70 | C. Fraisl | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16,67 % | 50,00 % | 5875,00 zł | 979,17 zł |
| 71 | H. Łątka | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10,00 % | 30,00 % | 13630,00 zł | 1363,00 zł |
| 72 | Scuderia San Pancrazio Sas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33,33 % | 100,00 % | 9520,00 zł | 3173,33 zł |
| 73 | K. Mirpuri | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12,50 % | 62,50 % | 10440,00 zł | 1305,00 zł |
| 74 | D. Stawiarz | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12,50 % | 50,00 % | 6305,00 zł | 788,12 zł |
| 75 | Haras de Bourgeauville | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 20,00 % | 100,00 % | 8700,00 zł | 1740,00 zł |
| 76 | Gestüt Ammerland | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 14,29 % | 57,14 % | 17775,00 zł | 2539,29 zł |
| 77 | T. i J. Opalińscy, Z. Mazurek | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11,11 % | 44,44 % | 3920,00 zł | 435,56 zł |
| 78 | G.W. Wróblewski | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16,67 % | 50,00 % | 5385,00 zł | 897,50 zł |
| 79 | Klucz Ziemski RWV Sp. z o.o. | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12,50 % | 37,50 % | 4630,00 zł | 578,75 zł |
| 80 | W. Rawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33,33 % | 66,67 % | 8520,00 zł | 2840,00 zł |
| 81 | J. F. Wright | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11,11 % | 44,44 % | 8842,50 zł | 982,50 zł |
| 82 | RW Varisella | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 11,11 % | 22,22 % | 3170,00 zł | 352,22 zł |
| 83 | Bolesław Mazurek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,00 % | 50,00 % | 2800,00 zł | 1400,00 zł |
| 84 | P. F. Mulholland | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25,00 % | 25,00 % | 3935,00 zł | 983,75 zł |
| 85 | S. Rowińska | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 25 | 11 | 0,00 % | 44,00 % | 17405,00 zł | 696,20 zł |
| 86 | E. Osińska | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0,00 % | 62,50 % | 5025,00 zł | 628,12 zł |
| 87 | J. Klimczak | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,00 % | 75,00 % | 5800,00 zł | 1450,00 zł |
| 88 | R. Makuch | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0,00 % | 20,00 % | 2960,00 zł | 296,00 zł |
| 89 | D. Mioduszewski | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0,00 % | 36,36 % | 4160,00 zł | 378,18 zł |
| 90 | A. Milewski | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0,00 % | 55,56 % | 4785,00 zł | 531,67 zł |
| 91 | E. Wilson | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0,00 % | 37,50 % | 1820,00 zł | 227,50 zł |
| 92 | A. Stronach | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0,00 % | 66,67 % | 2900,00 zł | 966,67 zł |
| 93 | B. Dziubyna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 % | 100,00 % | 1850,00 zł | 925,00 zł |
| 94 | Arunas Cicenas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 100,00 % | 2320,00 zł | 2320,00 zł |
| 95 | P. Krowicki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,00 % | 50,00 % | 2320,00 zł | 1160,00 zł |
| 96 | Tally-Ho Stud | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0,00 % | 40,00 % | 1480,00 zł | 296,00 zł |
| 97 | Rempex Sp. z o.o. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0,00 % | 60,00 % | 2320,00 zł | 464,00 zł |
| 98 | A. Wyrzyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 100,00 % | 740,00 zł | 740,00 zł |
| 99 | A.W. Buller | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0,00 % | 20,00 % | 1200,00 zł | 240,00 zł |
| 100 | P. Krzyżanowski | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0,00 % | 37,50 % | 1740,00 zł | 217,50 zł |
| 101 | K. Zawiliński | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0,00 % | 28,57 % | 700,00 zł | 100,00 zł |
| 102 | A. i M. Suchorzewscy | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0,00 % | 25,00 % | 870,00 zł | 217,50 zł |
| 103 | A. McKeown | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0,00 % | 16,67 % | 510,00 zł | 85,00 zł |
| 104 | Edlshtain Yaron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 100,00 % | 580,00 zł | 580,00 zł |
| 105 | Haras du Mezeray | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0,00 % | 16,67 % | 605,00 zł | 100,83 zł |
| 106 | J. Zalewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0,00 % | 25,00 % | 870,00 zł | 217,50 zł |
| 107 | K. Rogowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,00 % | 50,00 % | 655,00 zł | 327,50 zł |
| 108 | PKI SA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0,00 % | 20,00 % | 560,00 zł | 112,00 zł |
| 109 | A. Buller Bloodstock Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 110 | A. Derengowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 111 | Ch. M. de Bruyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 112 | D. Bajer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 113 | G. Stanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 114 | I. Krzemińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 115 | K. Rabiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 185,00 zł | 37,00 zł |
| 116 | M. Konarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 290,00 zł | 96,67 zł |
| 117 | M. Mełnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 118 | Mariusz Konarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 119 | P. Kicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 120 | R. Starzyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 290,00 zł | 145,00 zł |
| 121 | R. Szpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 370,00 zł | 92,50 zł |
| 122 | SO Łąck | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 880,00 zł | 176,00 zł |
| 123 | Z. Krzemiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 124 | Zespół Pałacowo-Parkowy "Koparc" Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 325,00 zł | 81,25 zł |
Zestawienie hodowców wg ilości zwycięstw koni czystej krwi arabskiej
po 62-mym dniu wyścigowym - 29 listopada 2009 r.
| | Hodowca | I m. | II m. | III m. | IV m. | BM. | Il. start. | Il. msc. | % zwyci. | % z msc. | Suma wygranych | Kwota na start |
| 1 | SK Janów Podlaski | 32 | 28 | 30 | 25 | 58 | 173 | 115 | 18,50 % | 66,47 % | 259423,00 zł | 1499,55 zł |
| 2 | Damis BT | 14 | 24 | 15 | 20 | 73 | 146 | 73 | 9,59 % | 50,00 % | 135137,00 zł | 925,60 zł |
| 3 | Z. Górski | 14 | 9 | 9 | 12 | 32 | 76 | 44 | 18,42 % | 57,89 % | 85891,00 zł | 1130,14 zł |
| 4 | The Kossack Stud B.V. | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 80,00 % | 100,00 % | 159702,00 zł | 10646,80 zł |
| 5 | SK Michałów | 11 | 17 | 25 | 19 | 100 | 172 | 72 | 6,40 % | 41,86 % | 106377,00 zł | 618,47 zł |
| 6 | J. Hietzscholdt | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 29 | 26 | 24,14 % | 89,66 % | 72917,00 zł | 2514,38 zł |
| 7 | R. Szpar | 6 | 3 | 5 | 7 | 18 | 39 | 21 | 15,38 % | 53,85 % | 34472,00 zł | 883,90 zł |
| 8 | Gestüt Chat | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 28,57 % | 78,57 % | 42795,00 zł | 3056,79 zł |
| 9 | B. Ziemiański | 4 | 0 | 4 | 1 | 18 | 27 | 9 | 14,81 % | 33,33 % | 17821,00 zł | 660,04 zł |
| 10 | J. Głowacki | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 30 | 19 | 10,00 % | 63,33 % | 43338,00 zł | 1444,60 zł |
| 11 | A. Nieora-Tchkuaseli | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 20 | 13 | 15,00 % | 65,00 % | 22364,00 zł | 1118,20 zł |
| 12 | A. Wyrzyk | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 28 | 15 | 10,71 % | 53,57 % | 18540,00 zł | 662,14 zł |
| 13 | K. Bukład | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 21,43 % | 78,57 % | 13757,00 zł | 982,64 zł |
| 14 | Arkadiusz Nicpoń | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 37,50 % | 75,00 % | 15796,00 zł | 1974,50 zł |
| 15 | K. Grudziąż | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 25,00 % | 75,00 % | 16984,00 zł | 1415,33 zł |
| 16 | J. Igański | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 37,50 % | 87,50 % | 11191,00 zł | 1398,88 zł |
| 17 | B. Dörflinger | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 30,00 % | 60,00 % | 13336,00 zł | 1333,60 zł |
| 18 | W. Rowiński | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 60,00 % | 80,00 % | 78235,00 zł | 15647,00 zł |
| 19 | B. Dörflinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75,00 % | 75,00 % | 14540,00 zł | 3635,00 zł |
| 20 | Z. Duplicki | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 8,33 % | 79,17 % | 25460,00 zł | 1060,83 zł |
| 21 | Hawena Arabians | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 20,00 % | 80,00 % | 10792,00 zł | 1079,20 zł |
| 22 | N. Kovčin | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 20,00 % | 70,00 % | 14136,00 zł | 1413,60 zł |
| 23 | P. Frejlich | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 8 | 15,38 % | 61,54 % | 16567,00 zł | 1274,38 zł |
| 24 | R. i J. Th Weissmeier | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 28,57 % | 71,43 % | 10336,00 zł | 1476,57 zł |
| 25 | B. Palkowski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 28,57 % | 85,71 % | 12367,00 zł | 1766,71 zł |
| 26 | L. Błachut | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 19 | 7 | 10,53 % | 36,84 % | 32150,00 zł | 1692,11 zł |
| 27 | R. i L. Brodzik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50,00 % | 50,00 % | 7225,00 zł | 1806,25 zł |
| 28 | SK Białka | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 6 | 9,09 % | 54,55 % | 55910,00 zł | 5082,73 zł |
| 29 | J. Ryżkowski | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12,50 % | 87,50 % | 10526,00 zł | 1315,75 zł |
| 30 | C. Bär | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 23 | 6 | 4,35 % | 26,09 % | 10754,00 zł | 467,57 zł |
| 31 | M. zu Fürstenberg | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | 11 | 5,56 % | 61,11 % | 36163,00 zł | 2009,06 zł |
| 32 | FHP "Giewont" Sp. z o.o. | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 6 | 7,14 % | 42,86 % | 8208,00 zł | 586,29 zł |
| 33 | J.-F. Marsot | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25,00 % | 100,00 % | 43200,00 zł | 10800,00 zł |
| 34 | Ramonia Arabstuteri | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11,11 % | 55,56 % | 6530,00 zł | 725,56 zł |
| 35 | Tersk Stud | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20,00 % | 60,00 % | 5492,00 zł | 1098,40 zł |
| 36 | K. Mirpuri | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 20 | 9 | 5,00 % | 45,00 % | 11091,00 zł | 554,55 zł |
| 37 | R. Elmerych | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 11,11 % | 44,44 % | 6122,00 zł | 680,22 zł |
| 38 | A. Najmowicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14,29 % | 28,57 % | 7575,00 zł | 1082,14 zł |
| 39 | K. Falba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25,00 % | 50,00 % | 4712,00 zł | 1178,00 zł |
| 40 | M. Stelmaszczyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14,29 % | 28,57 % | 4320,00 zł | 617,14 zł |
| 41 | A. Chodowiec | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14,29 % | 85,71 % | 7513,00 zł | 1073,29 zł |
| 42 | A. Strumiłło | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11,11 % | 33,33 % | 4408,00 zł | 489,78 zł |
| 43 | Agnieszka Wójtowicz | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11,11 % | 33,33 % | 4750,00 zł | 527,78 zł |
| 44 | G. Dudek | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14,29 % | 28,57 % | 4142,00 zł | 591,71 zł |
| 45 | J. Babiś | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33,33 % | 66,67 % | 3952,00 zł | 1317,33 zł |
| 46 | G. Sęczek | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | 3 | 5,56 % | 16,67 % | 3790,00 zł | 210,56 zł |
| 47 | A. Rokicki | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8,33 % | 16,67 % | 3648,00 zł | 304,00 zł |
| 48 | Gestüt Ammerland | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0,00 % | 100,00 % | 10213,00 zł | 2042,60 zł |
| 49 | M. Hermann i M. Jaślan | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0,00 % | 71,43 % | 6232,00 zł | 890,29 zł |
| 50 | KJ Falenty | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 5 | 0,00 % | 45,45 % | 4567,00 zł | 415,18 zł |
| 51 | A. Mroczek | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0,00 % | 50,00 % | 4104,00 zł | 684,00 zł |
| 52 | A. Dziugieł | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0,00 % | 83,33 % | 5320,00 zł | 886,67 zł |
| 53 | C. Güller-Dablinski | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 0,00 % | 54,55 % | 7030,00 zł | 639,09 zł |
| 54 | Saleska Arabians | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0,00 % | 60,00 % | 4275,00 zł | 855,00 zł |
